Sydney 38 Division
Hosted By CYCA
Audi Winter Series
Updated: 10/07/2011 11:24:00 AM
| Place | Ties | Sail No | Boat Name | Skipper | Sers Score | Race 10 | Race 9 | Race 8 | Race 7 | Race 6 | Race 5 | Race 4 | Race 3 | Race 2 | Race 1 |
| 1 |   | 6492 | WILD ONE | Larki Missiris | 11.0 | ABN | [6.0] | 1.0 | 2.0 | [5.0] | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 |   | 3806 | LIVEWIRE | Phil Barnes | 20.0 | ABN | 3.0 | 3.0 | [5.0] | 4.0 | 3.0 | [5.0] | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 |   | 6081 | NEXT | I Mason M Wenke | 21.0 | ABN | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | [7.0] | 3.0 | [4.0] | 3.0 | 3.0 |
| 4 |   | R38 | OUTLAW | Alan & Tom Quick | 24.0 | ABN | 5.0 | 2.0 | 4.0 | [7.0F] | 1.0 | 4.0 | [5.0] | 4.0 | 4.0 |
| 5 |   | 3060 | THIRLMERE | S. Warneford L Jamie | 29.0 | ABN | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 8.0F | 2.0 | [9.0C] | [10.0C] |
| 6 |   | 7777 | CALIBRE | G Bonus R Williams | 31.0 | ABN | [7.0] | 5.0 | [7.0] | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |
| 7 |   | 7027 | THE GOAT | Bruce Foye | 33.0 | ABN | 1.0 | 6.0 | 6.0 | [10.0C] | 5.0 | 2.0 | 7.0 | [9.0C] | 6.0 |
| (Ties: S=Score R=Race B= Bettered. Penalties: A=ARB B=BFD C=DNC D=DNE E=ESP F=DNF G=RDG L=Late Entrant M=DGM N=ENP O=OCS P=Protest Q=DSQ R=RAF S=DNS T=TLE U=DUT V=AVG X=EXC Z=ZFP Y=SCP #=NoData [x.y]=Discarded) |
Results by : TopYacht Software
Back |  Close Window |  Print This Page